近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
类型名称价格开盘价最高价最低价变化百分比更新时间
延期双金 1030.00 0.00 0.00 0.00 2.79% 2026-04-22 12:00:30
延期单金 981.00 981.00 981.00 981.00 -3.66% 2026-04-22 12:00:30
沪金100G 1049.50 1055.00 1055.00 1040.00 -0.19% 2026-04-22 12:00:30
沪铂95 522.95 525.39 525.39 520.00 0.01% 2026-04-22 12:00:30
沪金95 1045.60 0.00 0.00 0.00 0.00% 2026-04-22 12:00:30
AU9999 1047.31 1053.00 1055.80 1038.88 -0.30% 2026-04-22 12:00:30
迷你黄金延期 1047.30 1052.50 1053.65 1036.08 -0.47% 2026-04-22 12:00:30
黄金延期 1047.15 1052.98 1052.98 1036.00 -0.52% 2026-04-22 12:00:30
国际黄金价格报价
名称价格收盘价24K价格22K价格21K价格20K价格更新时间
白银 79.005美元/盎司 79.305美元/盎司 2.5401美元/克 2.3284美元/克 2.2226美元/克 2.1167美元/克 2026-04-21 17:30:00
黄金 4782.9美元/盎司 4784.1美元/盎司 153.7738美元/克 140.9593美元/克 134.5521美元/克 128.1448美元/克 2026-04-21 17:30:00
黄金行情动态
今日黄金资讯